加工直徑上限:500
車削長度范圍:500-2000
種類多樣
按需定制
嚴(yán)格質(zhì)檢
快速響應(yīng)
售后優(yōu)勢
詳細(xì)說明
控制系統(tǒng),選用西門子828D型,該系統(tǒng)用戶使用廣泛,受廣大用戶信賴。
機床結(jié)構(gòu)采用連鑄型底座,20°斜床身,機床導(dǎo)軌高頻淬火處理,提高導(dǎo)軌耐磨性能,機床滑板與鑲條等部件經(jīng)人工刮鏟,提高配合精度,性能穩(wěn)定。
機床變速箱,高強度精密齒輪變速箱,主軸采**鋼材鍛造加工而成,主軸孔徑大、剛性高,適用于重切削生產(chǎn)使用。
動力系統(tǒng),主電機選用30KW電機,Z軸伺服電機48NM7.7KW,Z軸傳動為80型重載滾珠絲杠,傳遞動力高、速度快、精度高等特點。X軸伺服電機16NM\3.3KW。全封閉式防護,防止鐵削與切削液體飛濺,保護生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境與人員安全。配有排屑機,外觀設(shè)計整潔、安全、美觀。
技術(shù)參數(shù)
項目Project | 單位Unit | 數(shù)值Numerical value |
車削直徑/block type | mm | 500 |
車削長度/Maximum turning length | mm | 500-2000 |
床身上回轉(zhuǎn)直徑/Swing over bed | mm | 640 |
X向行程/Xstroke | mm | 280 |
Z向行程/Zstroke | mm | 500-2000 |
尾座X油缸行程/Tailstock X-axis cylinder stroke | mm | 220 |
尾座Z軸油缸行程/Tailstock Z-axis cylinder stroke | mm | 550 |
尾座Z問調(diào)整行程/Tailstock Z-direction adjustment stroke | mm | 500-2000 |
主軸電機功率/Spindle motor power | kw | 22-30 |
主軸Z大直徑/Maximum spindle diameter | mm | P200 |
轉(zhuǎn)速范圍/Speed range | r/min | 90-510 |
自動轉(zhuǎn)速級數(shù)/Automatic speed series | 4-3 | |
固定刀架/電動刀架/Fixed tool holder/electric tool holder | 把 | 3-4 |
刀桿尺寸 / Tool holder size | mm | 40*40 |
X軸快進(jìn)速度/X-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
Z快進(jìn)速度/Z-axis fast forward speed | mm/min | 8000 |
進(jìn)給速度/Feed speed | mm/min | 1-4000 |
X軸定位精度/Xaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
Z軸定位精度/Zaxis positioning accuracy | mm | 0.008 |
X軸重復(fù)定位精度/-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
Z軸重復(fù)定位精度/Z-axis repeat positioning accuracy | mm | 0.004 |
西門子、發(fā)那科/Siemens, Fanuc | 選配 | |
夜壓站電機/Hydraulic station motor | kw | 3.7 |
主軸箱體潤滑電機/Main shaft box lubricating motor | kw | 0.37 |
冷卻電機/Cooling motor | w | 125 |
硬軌/Hard rail | ||
套筒錐度/Sleeve taper | Morse No | 莫氏5號 |
X軸同服電機/X-axis servo motor | kw | 3.8 |
Z軸伺服電機/Z-axis servo motor | kw | 7.5 |
機床重量(約重) /Machine weight(approximately weight) | T | 3 |
長x寬x高/Lengthxwidthxheight | MM | 4350x1700x2400 |
后置排屑/Rear row cutting |
德航高精度數(shù)控液壓機床服務(wù)優(yōu)勢
快速交貨
精度
按需定制
精度
應(yīng)用廣泛
售后優(yōu)勢
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們